上海YDQ-3/50試驗變壓器是根據(jù)機電部《試驗變壓器》標準在原同類產(chǎn)品基礎上經(jīng)過大量改進后而生產(chǎn)的輕型交直流高壓試驗變壓器是在YDJ系列試驗變壓器的基礎上按照國家標準《JB/T 9641-1999》經(jīng)過改進后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。
更新時間:2023-10-22
瀏覽次數(shù):1124
上海YDQ-3/50試驗變壓器工頻耐壓試驗操作注意事項:
(1)試驗人員應做好分工,明確相互間lianxi辦法。并有專門人監(jiān)護現(xiàn)場安全及觀察試品狀態(tài)。
(2)被試品應清掃干凈,并干燥,以免損壞被試品和試驗帶來的誤差。
(3)對丁大型試驗,一般都應先進行空升試驗。即不接試品時升壓至試驗電壓,校對各種表計,調(diào)整間隙。
(4)升壓速度不能太快,并必須防止突然加壓。例如調(diào)壓器不在零位的突然合閘,也不能突然切斷電源,一般應在調(diào)壓器降至零位時拉閘。
(5)當電壓升至試驗電壓時,開始計時,到1min后,迅速降到1/3試驗電壓以下時,才能拉開電源。
(6)在升壓或耐壓試驗過程,如發(fā)現(xiàn)下列不正常情況時,應立即降壓,切斷電源,停止試驗并查明原因:①電壓表指針擺動很大;②發(fā)現(xiàn)絕緣燒焦或冒煙;③被試品內(nèi)有不正常的聲音。
上海YDQ-3/50試驗變壓器產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格型號  | 容量  | 高壓電壓  | 高壓電流  | 低壓輸入  | 變比  | 溫升℃  | |
電壓(V)  | 電流(A)  | ||||||
YDQ1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
YDQ3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
YDQ5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
YDQ10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
YDQ20/50  | 20  | 50  | 400  | 380  | 53  | 500  | 10  | 
YDQ30/50  | 30  | 50  | 600  | 380  | 79  | 500  | 10  | 
YDQ50/50  | 50  | 50  | 1000  | 380  | 12  | 500  | 10  | 
YDQ5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
YDQ10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
YDQ20/100  | 20  | 100  | 200  | 380  | 53  | 1000  | 10  | 
YDQ30/100  | 30  | 100  | 300  | 380  | 79  | 1000  | 10  | 
YDQ50/100  | 50  | 100  | 500  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
YDQ20/150  | 20  | 150  | 133  | 380  | 53  | 1000  | 10  | 
YDQ30/150  | 30  | 150  | 200  | 380  | 80  | 1000  | 10  | 
YDQ50/150  | 50  | 150  | 333  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
YDQ100/150  | 100  | 150  | 667  | 380  | 263  | 1000  | 10  | 
YDQ50/200  | 50  | 200  | 250  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
YDQ100/200  | 100  | 200  | 500  | 380  | 263  | 1000  | 10  | 
YDQ150/200  | 150  | 200  | 750  | 380  | 395  | 1000  | 10  | 
YDQ200/200  | 200  | 200  | 1000  | 380  | 526  | 1000  | 10  | 
YDQ300/200  | 300  | 200  | 1500  | 380  | 790  | 1000  | 10  | 
YDQ50/300  | 50  | 300  | 170  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
YDQ100/300  | 100  | 300  | 333  | 380  | 263  | 1000  | 10  | 
YDQ150/300  | 150  | 300  | 500  | 380  | 395  | 1000  | 10  | 
YDQ200/300  | 200  | 300  | 667  | 380  | 526  | 1000  | 10  | 
YDQ300/300  | 300  | 300  | 3000  | 380  | 790  | 1000  | 10 
  | 

操作系統(tǒng):
XZC系列操作箱:容量:1KVA-5KVA,輸入電壓:0.22KV
KZT系列操作臺:容量:10K/A-300KVA輸入電壓:0.22KV 、0.38KV
2、保護式數(shù)字微安表SWB-Ⅱ
3、阻容式交直流分壓器FYQ-50、100、150、220KV
4、高壓直流放電棒FZ-70、140、210KV
5、高壓硅堆:2DL-150、300、450KV
6、絕緣支架50、100、200、300KV